vehicle photo show
整车技术参数
产品名称: | 外型尺寸(mm): | 7600×1995×3220 | |
底盘型号: | ZZ1077D3413D574 | 货厢尺寸(mm): | |
总质量(Kg): | 5815 | 接近/离去角: | 18/12(°) |
整备质量(Kg): | 5490 | 前悬后悬: | 1160/2150(mm) |
最高车速: | 90(km/h) | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 3360 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT,7.50R16LT, 215/75R17.5 14PR, 8R17.5 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JE493ZLQ4 | 江西五十铃发动机有限公司 | 2771 | 80 75 |
郑重承诺:凡在我公司购买的高空作业车,底盘部分由全国服务站联保,终身负责维修并提供终身免费技术服务,四十八小时到位处理;相信程力,相信品牌的力量。