vehicle photo show
湖北程力福田时代高空作业车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田牌高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 6635 × 2400 × 2980 (mm) |
产品型号: | 福田时代高空作业车 | 批次: | 266 |
底盘型号: | BJ1073VEJEA-A | ||
总 质 量 :(kg) | 6360 (kg) | 接近/离去角(° ) | 30/13 (°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/2165 (mm) |
整备质量:(kg) | 6030 (kg) | 最高车速(km/h): | 80 (km/h) |
轴荷: | 2675/3685 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1073VEJEA-A | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1415,1525 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1485,1525 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/6+7 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 4B2-95C40 YN33CRD2 YN27CRD1 YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 | 中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3168 3856 3660 2545 3298 2672 2540 3707 2540 | 79 73 83 70 75 70 70 75 72 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
前伸1000mm,后伸200mm;驾驶室准乘人数为2+3人时整备质量为6975kg;侧防护及后防护装置的材料:冷弯槽钢Q235B;连接方式:侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(宽×高)mm:50×180,离地高度480mm。随底盘选装驾驶室。 |